86-571-8****
Room No.D-504, Xiangbin Building,No.6 Xiangmao Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang, China
New 2/2.5/3/4/5/7/10 Ton Heli Forklift Made in China, China Heli Forklift, China Forklift Heli



| General | Manufacturer | New 2/2.5/3/4/5/7/10 Ton HELI Forklift Made in China | |||
| Model | CPCD25 | CPCD30-WC-5 | CPCD35 | ||
| Power Type | Diesel | ||||
| Rated Capacity | kg | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Size | Overall max.lifting height(with backrest) | mm | 4030 | 4262 | 4262 |
| Max.Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Overall height(overhead guard) | mm | 2170 | 2190 | 2190 | |
| Overall length(without forks) | mm | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |
| Min.groud clearance under mast | mm | 110 | 135 | 135 | |
| Overall width | mm | 1170 | 1225 | 1225 | |
| Inside turning radius | mm | 2240 | 2400 | 2420 | |
| Outside turning radius | mm | 160 | 200 | 200 | |
| Min.intersecting aisle | mm | 2280 | 2380 | 2400 | |
| Tilting angles(forward/backward) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Fork Size | mm | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | |
| Service Mass | kg | 3680 | 4270 | 4700 | |
| Performance | Max.Traveling speeds(laden/unladen) | km/h | 18/19 | 19/20 | 19/19 |
| Lifting Speeds(laden/unladen) | mm/s | 506/545 | 465/490 | 370/400 | |
| Lowering Speeds(laden/unladen) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 350/370 | |
| Max.Draw-bar pull(laden/unladen) | kN | 18.3/13.3 | 20/15.8 | 20/16 | |
| Max.Negotiable Gradient(laden/unladen) | % | 20/20 | 15/20 | 20/20 | |
| Tyre | Wheel (Front/Rear) X=Driving Wheel | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Tyre(Front/Rear) | Pneumatic type | ||||
| Tyre size(Front) | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-14PR | ||
| Tyre size(Rear) | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| Engine | Internal Combustion Engine Model | Japan ISUZU C240 | Japan ISUZU C240 | Japan 4JG2 | |
| Internal Combustion Engine Rated Output | kw/rpm | 35.4/2500 | 35.4/2500 | 44.9/2450 | |
| Internal Combustion Engine Rated Torque | Nm/rpm | 139/1800 | 139/1800 | 186.3/1800 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | 60 | |
